Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Эталон-Сити" | |||||
МКД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Еловое с, Степная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Рассветная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Дрокино с, Советская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Тополиная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ООО "Ресурсы24" | |||||
ЖД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Парковая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Рассветная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию