Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Эталон-Сити" | |||||
ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Дальний пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Бондаренко пер, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Золотой пер, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Якименко пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Полякова ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Якименко пер, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Проспект, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Якименко пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Полякова ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Полякова ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 861 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Бондаренко пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ООО "КЭС" | |||||
ЖД | Частоостровское с, Зеленая ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ООО "Ресурсы24" | |||||
МКД | Солонцы п, Рассветная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Рассветная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Рассветная ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию