Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Эталон-Сити" | |||||
ЖД | Солонцы п, Парковая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Бугачево д, Зеленая ул, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Зеленая ул, дом № 45 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Зеленая ул, дом № 44 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Зеленая ул, дом № 43 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бугачево д, Зеленая ул, дом № 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 9а/778 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 109г/464 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 109г/512 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Луговая ул, дом № 595 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, дом № 9/6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ООО "КЭС" | |||||
ЖД | Частоостровское с, Центральная ул, дом № 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Устюг с, Центральная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ООО "Ресурсы24" | |||||
МКД | Солонцы п, Котельникова пр-кт, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Котельникова пр-кт, дом № 14А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Котельникова пр-кт, строение № 11Б/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Парковая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Котельникова пр-кт, дом № 11, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Котельникова пр-кт, дом № 9б, строение 1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Котельникова пр-кт, дом № 11А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию