Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Эталон-Сити" | |||||
МКД | Солонцы п, Новостроек ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 1178 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Новостроек ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Домашняя ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Дружная ул, дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ямская ул, дом № 9А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Новостроек ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 33а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Дружная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Дубовицкого ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Дрокино с, Школьный пер, дом № 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Уютная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Дачный пер, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Дружная ул, дом № 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Лучистая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Садовая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 768 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию