Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Эталон-Сити" | |||||
ЖД | Солонцы п, Надежды кв-л, дом № 31А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Солнечный пер, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Школьная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Дрокино с, Московская ул, дом № 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 181 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Центральный пр-кт, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Полевой пер, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Надежды кв-л, дом № 30А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 898 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Нагорная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Северная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Садовая ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Кленовая ул, дом № 9А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 635Д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 1Б/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Весенняя ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Строительная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солонцы п, Школьная ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Озерный пер, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Кленовая ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию