Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Эталон-Сити" | |||||
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Рождественская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Родниковая ул, дом № 869А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Родниковая ул, дом № 13А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Продольная ул, дом № 730 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 6/2Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2м | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2л | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2к | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2Ж/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2Ж/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2Г/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2Г/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Солонцы п, Дальний пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию